Produktbeschreibung
One for all! Ob Pulled Pork, Beef Brisket, Hähnchen oder Ribs – mit dem O.F.A. Rub zusammengestellt von “Klaus grillt” haltet ihr stets die richtige Mischung bereit um ein gelungenes Stück Fleisch vom Grill zu zaubern.
Der würzige Rub aus Klaus’ Grillküche verspricht ein süßes, leicht scharfes Aroma und kommt ganz ohne Zusatzstoffe aus. Der pure natürliche Geschmack wird Euch begeistern!
O.F.A – One for all by Klaus grillt – der BBQ Rub für alle Gelegenheiten
Der Rub ist ganz leicht anzuwenden. Dazu müsst Ihr nur die trockene Mischung gleichmäßig auf eurem Fleisch verteilen und gut einmassieren. Nach einer kurzen Einwirkzeit geht’s auch schon ab auf den Grill. Lasst es Euch schmecken!
Klaus bekannt vom Youtube Kanal “Klaus grillt” überzeugt Euch ganz nach dem Motto “einfach, schnell und lecker” und teilt hier seine Rub- und Gewürzkreationen mit Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lieferumfang
1 x O.F.A Rub 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | O.F.A Rub 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30010250 |
| Inhalt: | 120 Gramm |
| Geeignet für: | Grillfleisch, universell einsetzbar |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Oregano, Chili, Koriander, Pfeffer, Kreuzkümmel), Rübenzucker, Steinsalz, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Marinieren. |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1186 kJ / 281 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 52.8 g |
| Fett | 3.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 21 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Reviews
There are no reviews yet.