Produktbeschreibung
Magic Pork von Klaus Grillt kommt ganz ohne Knoblauch und Zwiebel aus. Statt dessen überzeugt der leckere Rub mit ausgefallenen Zutaten wie geräuchertem Chili und Kakaopulver. Wer seinem Pulled Pork also eine neue Geschmacksnote verleihen möchte, ist mit dieser Würzmischung gut beraten.
Aber Magic Pork passt nicht nur zu Schweinefleisch ganz hervorragend, sondern auch zu vielen anderen Fleischsorten.
Magic Pork Rub von Youtuber Klaus Grillt
Der Magic Pork Rub wird einfach auf das Fleisch gegeben und kurz eingerieben. Für ein optimales Ergebnis das Fleisch dann im Kühlschrank gut durchziehen lassen.
Klaus ist ein erfolgreicher Youtube Star der deutschen Grill und BBQ Szene, der seine stetig wachsende Fangemeinde sowohl mit tollen Tipps zum Thema Grill und BBQ versorgt, als auch mit leckeren Würzmischungen zum Grillen.
Lieferumfang
1x Magic Pork by Klaus grillt im 250g Beutel
| Bezeichnung: | Magic Pork 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30490250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Pulled Pork und andere Fleischgerichte |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Pfeffer, geräucherte Chili (Chili, Rauch), Koriander, Kreuzkümmel, Piment), Zucker, Salz, Kakaopulver, natürlicher Gewürzextrakt, Aroma |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Dosierungsempfehlung: 40g je Kilo |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1220 kJ / 290 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 46,3 g |
| davon Zucker | 43,7 g |
| Fett | 5,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 21,6 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Reviews
There are no reviews yet.