Produktbeschreibung
Hier kommt die perfekte Würzmischung für Hackfleisch! Der Grillettawürzer von Klaus grillt überzeugt mit kräftigen geräuchertem Paprika, aromatischem Liebstöckel und deftigem Knoblauch.
Würzt mit der köstlichen Mischung Eure Frikadellen und serviert herzhafte Leckerbissen für Freunde und Familie. Auch einen saftigen Hackbraten könnt Ihr mit dem Grillettawürzer zubereiten und natürlich sämtliche weitere kulinarischen Ideen aus Hackfleisch.
Grillettawürzer für Frikadellen und Hackbraten by Klaus grillt
Für die Zubereitung von 500g Hackfleisch löst Ihr ca. 1 gehäuften Esslöffel Grilletta in 50 ml Wasser und knetet die Marinade kräftig unter das Hackfleisch. Danach wie gewünscht garen.
Klaus ist bekannt aus seinem Youtube Kanal “Klaus grillt” und versorgt eine große Fangemeinde mit Tipps und Tricks rund um’s Grillen.
Lieferumfang
1 x Grillettawürzer 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Grillettawürzer 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30350250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Würzmischung für Frikadellen und Hackbraten |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (geräucherte Paprika [Paprika, Rauch], Zwiebel, Knoblauch, Majoran, Liebstöckel, Cayennepfeffer, Muskat, Kreuzkümmel, Pfeffer, Wachholder), Steinsalz, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 695 kJ / 166 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.10 g |
| Kohlenhydrate | 23.70 g |
| davon Zucker | 22.10 g |
| Fett | 4.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 48.60 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Reviews
There are no reviews yet.